得獎訊息
得獎實績
| 類型 | 年度 | 獎項 |
| 營運管理 | 2011 | 行政院國家永續發展委員會《國家永續發展獎》 |
| 經濟部《工業精銳獎》 | ||
| 財政部高雄關稅局《優級保稅工廠》 | ||
| 經濟部《金貿獎出口成長率第四名》(2010年實績) | ||
| 行政院勞委會職業訓練局《訓練品質評核系統TTQS-銅牌》 | ||
| 2010 | 南部科學工業園區管理局《特別友善職場獎》 | |
| 2009 | 財政部高雄關稅局《優級保稅工廠》 | |
| 環境保護 | 2011 | 環境保護署《企業環保獎》 |
| 經濟部《節能績優 優等獎》 | ||
| 南部科學工業園區管理局《環境保護績優事業單位》 | ||
| 高雄市環境保護局《節能績優單位》 | ||
| 2010 | 高雄縣《溫室氣體減量績優事業評鑑第三名》 | |
| 南部科學工業園區管理局《環境保護績優事業單位》 | ||
| 2009 | 南部科學工業園區管理局《環境保護績優事業單位》 | |
| 2008 | 經濟部水利署《節約用水績優單位》 | |
| 安全管理 | 2010 | 南部科學工業園區管理局《安全衛生優良事業單位》 |
| 2008 | 行政院勞工委員會《勞工安全衛生優良單位》 | |
| 健康促進 | 2010 | 行政院衛生署國民健康局《健康職場自主認證健康促進標章》(台南廠/高雄廠) |
| 行政院衛生署國民健康局「健康100台灣動起來」健康體重管理競賽達陣成功獎 | ||
| 台南市衛生局《績優健康促進職場獎》 | ||
| 行政院衛生署國民健康局《健康職場自主認證健康啟動標章》(台南廠/高雄廠) | ||
台南市衛生局推薦《健康職場自主認證健康啟動標章》、 高雄市衛生局推薦《健康職場 自主認證健康啟動標章》 |
||
| 職業醫學協會《職場健康照護自主管理認證試辦計劃成績優異》 | ||
| 2008 | 行政院衛生署國民健康局《健康職場自主認證健康啟動標章》 | |
| 2007 | 行政院衛生署國民健康局《全國健康職場健康促進單位》 | |
| 2004 | 行政院衛生署國民健康局《菸害防制優良職場》 |
管理系統認證與查證
| 年度 | 獎項 |
| 2011 | ISO 50001 能源管理系統 |
| 2010 | 產品碳足跡查證 PAS 2050:2008;ISO/CD 14067-1 |
| 產品水足跡查證Water Footprint Manual (© 2009 Water Footprint Network) | |
| 2009 | ISO 14064-1溫室氣體查證(查證年度2008年) |
| ISO/TS 16949汽車產業品質管理 | |
| 2008 | OHSAS18001 職業安全衛生管理系統 |
| TSOHMS 台灣職業安全衛生管理系統 | |
| 2004 | ISO 14001環境管理系統 |
| 2003 | ISO 9001 品質管理系統 |